الرئيسية بيانات السوق متابعة السوق اليوم الأسهم التداول فى ذات الجلسة
متابعة السوق اليوم

سوق الداخل

اسم الشركهقيمة التداول في ذات الجلسة (جنيه)اجمالى القيمة(جنيه)النسبه من اجمالى القيمةكمية التداول في ذات الجلسةاجمالى الكميةالنسبه من اجمالى الكمية
الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) 1,135,960 3,323,006 34.18 21,598 63,987 33.75
وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي 72,050 716,396 10.06 1,902 18,920 10.05
العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير 8,385 205,311 4.08 300 7,412 4.05
الاسماعيلية مصر للدواجن 939,652 3,271,465 28.72 167,208 583,973 28.63
القاهرة للدواجن 2,405,532 10,897,518 22.07 596,575 2,695,759 22.13
المنصورة للدواجن 201,483 1,446,613 13.93 264,555 1,913,383 13.83
المصرية للدواجن 100,290 773,212 12.97 38,623 300,603 12.85
نهر الخير للتنمية والأستثمار الزراعى والخدمات البيئية 751,197 4,051,941 18.54 2,732,481 14,824,008 18.43
الدوليه للمحاصيل الزراعيه 302,009 0.00 30,172 0.00
اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 186,986 928,510 20.14 802,392 4,006,682 20.03
اسيك للتعدين - اسكوم 9,924,271 25,121,046 39.51 828,542 2,112,725 39.22
الحديد والصلب للمناجم والمحاجر 895,103 3,814,018 23.47 737,050 3,162,603 23.31
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 21,086,734 52,599,029 40.09 3,686,930 9,223,167 39.97
ارابيا انفستمنتس هولدنج 778,783 3,651,620 21.33 2,417,716 11,383,289 21.24
المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية 477,479 3,559,242 13.42 46,233 345,348 13.39
الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة 0.00 0.00
الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD 345,962 0.00 656,823 0.00
الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى 19,436 609,006 3.19 79,907 2,510,865 3.18
تنمية للاستثمار العقاري 173,684 0.00 90,000 0.00
بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية 13,643 327,696 4.16 7,000 167,555 4.18
شركة النصر للأعمال المدنية 1,632,185 5,992,943 27.24 65,610 243,384 26.96
الصناعات الغذائية العربية-دومتى 176,316 0.00 29,845 0.00
الدلتا للسكر 51,541 1,732,310 2.98 2,119 71,329 2.97
اجواء للصناعات الغذائية - مصر 948,749 6,212,641 15.27 55,435 364,095 15.23
العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا" 654,592 4,824,819 13.57 545,633 4,054,055 13.46
الشرقية الوطنية للامن الغذائي 31,400 1,412,240 2.22 39,006 1,757,521 2.22
مطاحن ومخابز شمال القاهرة 89,904 0.00 3,185 0.00
مطاحن مصر الوسطي 5,938 0.00 160 0.00
العامة للصوامع والتخزين 1,040 29,712 3.50 10 286 3.50
مطاحن ومخابز الاسكندرية 24,615 306,807 8.02 2,000 25,096 7.97
القاهرة للزيوت والصابون 459,198 2,565,976 17.90 3,907,835 22,049,502 17.72
ايديتا للصناعات الغذائية 3,184 14,972,497 0.02 214 1,020,971 0.02
جهينة للصناعات الغذائية 267,052 1,599,611 16.69 28,879 172,710 16.72
عبور لاند للصناعات الغذائية 403,149 2,821,586 14.29 41,674 291,718 14.29
الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) 18,780 761,884 2.46 8,402 341,612 2.46
جولدن تكس للاصواف 47,282 290,548 16.27 3,665 23,247 15.77
العربية لحليج الأقطان 667,928 5,030,225 13.28 210,783 1,598,195 13.19
النساجون الشرقيون للسجاد 1,120,716 9,255,960 12.11 103,496 851,431 12.16
النصر للملابس والمنسوجات - كابو 981,000 7,962,498 12.32 490,439 4,000,164 12.26
دايس للملابس الجاهزة 1,184,095 4,298,698 27.55 3,170,985 11,564,731 27.42
العامة لصناعة الورق - راكتا 17,455 483,273 3.61 1,406 38,435 3.66
الشرقية - ايسترن كومباني 135,757 8,712,368 1.56 10,026 645,062 1.55
دلتا للطباعة والتغليف 62,287 0.00 3,404 0.00
المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو 33,800 1,271,881 2.66 1,003 38,313 2.62
الاسكندرية للزيوت المعدنية 3,912,694 13,430,033 29.13 523,870 1,802,309 29.07
سيدى كرير للبتروكيماويات - سيدبك 24,836,194 66,364,586 37.42 1,552,059 4,170,021 37.22
يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك 8,320 194,596 4.28 20,000 472,757 4.23
جلاكسو سميثكلاين 1,071,519 2,508,354 42.72 37,847 88,824 42.61
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية 2,988,530 88,174,889 3.39 74,873 2,208,773 3.39
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا 347,639 7,176,447 4.84 165,162 3,416,359 4.83
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما 7,274,839 19,765,497 36.81 1,218,736 3,317,925 36.73
مصر لصناعة الكيماويات 148,685 4,088,181 3.64 6,056 166,885 3.63
الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 12,335 118,582 10.40 6,905 66,567 10.37
سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية 62,713 0.00 75,500 0.00
البويات والصناعات الكيماوية - باكين 153,889 2,344,692 6.56 4,582 70,205 6.53
العربية للادوية والصناعات الكيماوية 15,026 0.00 257 0.00
النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل 1,633 0.00 47 0.00
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية 1,489,266 4,300,982 34.63 45,356 130,918 34.64
المالية و الصناعية المصرية 440,709 2,398,776 18.37 8,355 45,458 18.38
القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية 35 3,249 1.08 1 91 1.10
كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 673,060 3,169,297 21.24 118,797 562,447 21.12
غاز مصر 688,964 5,686,450 12.12 21,374 176,498 12.11
مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو 249,572 5,863,999 4.26 1,773 41,598 4.26
روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك 116,269 684,712 16.98 39,677 241,014 16.46
العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره 37,060 1,158,248 3.20 2,649 82,849 3.20
العربية للاسمنت 4,813,198 0.00 676,323 0.00
العامة لمنتجات الخزف والصيني 2,986,643 10,157,043 29.40 719,525 2,460,655 29.24
العربية للخزف - سيراميكا ريماس 182,082 1,517,051 12.00 295,634 2,483,167 11.91
ليسيكو مصر 1,020,183 6,126,238 16.65 150,607 902,093 16.70
حديد عز 7,940,516 40,050,277 19.83 264,343 1,345,236 19.65
جنوب الوادى للاسمنت 21,659 464,566 4.66 16,809 361,808 4.65
مصر بنى سويف للاسمنت 23,681 0.00 776 0.00
مصر للاسمنت - قنا 72,731 700,380 10.38 3,502 33,910 10.33
العبوات الطبية 53,873 354,745 15.19 138,800 927,268 14.97
الالومنيوم العربية 542,578 3,592,327 15.10 7,885 52,082 15.14
مصر الوطنية للصلب - عتاقة 4,996,907 15,685,384 31.86 2,831,129 8,997,505 31.47
مصر للالومنيوم 184,333 5,236,984 3.52 5,500 157,256 3.50
العربية للمحابس 19,251 443,826 4.34 15,775 369,038 4.27
الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون 270 176,998 0.15 50 33,168 0.15
السويدى اليكتريك 13,685,640 66,393,251 20.61 1,066,067 5,178,693 20.59
العربية للصناعات الهندسية 199,954 1,512,819 13.22 235,869 1,792,178 13.16
الكابلات الكهربائية المصرية 18 377,616 0.00 40 860,942 0.00
جدوى للتنمية الصناعية 158,948 859,951 18.48 197,461 1,075,357 18.36
المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) 1,677,514 7,878,617 21.29 750,178 3,531,736 21.24
الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 1,330,783 13,794,419 9.65 77,991 813,882 9.58
الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف 579,824 0.00 201,719 0.00
القناة للتوكيلات الملاحية 2,665,384 7,840,786 33.99 122,562 362,162 33.84
العربية المتحدة للشحن والتفريغ 55,223 631,719 8.74 74,137 849,505 8.73
المصرية للاتصالات 9,188,098 46,557,811 19.73 400,190 2,042,123 19.60
سماد مصر (ايجيفرت) 13,719 111,330 12.32 834 6,803 12.26
ابن سينا فارما 469,731 3,959,371 11.86 352,913 2,977,519 11.85
شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) 367,217 3,595,949 10.21 227,696 2,251,284 10.11
Taaleem Management Services تعليم لخدمات الإدارة 72,907 4,728,211 1.54 20,850 1,364,324 1.53
بنك كريدي اجريكول مصر 505,259 5,035,236 10.03 58,372 581,265 10.04
بنك قطر الوطني الاهلي 34,566 219,929 15.72 2,030 12,924 15.71
بنك البركة مصر 23,309 610,651 3.82 3,180 82,529 3.85
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 36,047 1,024,153 3.52 1,968 55,952 3.52
البنك التجاري الدولي (مصر) 132,620,217 336,553,744 39.41 2,647,072 6,712,697 39.43
البنك المصري الخليجي 1,438,320 0.00 108,300 0.00
البنك المصري لتنمية الصادرات 99,043 1,284,929 7.71 9,004 116,745 7.71
بنك التعمير والاسكان 1,591 370,943 0.43 82 19,047 0.43
بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية 90,145 1,260,555 7.15 3,538 49,614 7.13
بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار 754,475 0.00 22,371 0.00
الاستثمار العقاري العربي - اليكو 587,889 2,026,191 29.01 919,916 3,257,209 28.24
المتحدة للاسكان والتعمير 834,436 3,394,119 24.58 214,624 875,245 24.52
القاهرة للاسكان والتعمير 348,748 1,785,448 19.53 359,641 1,839,134 19.55
التعمير والاستشارات الهندسية 117,454 1,502,224 7.82 4,700 59,993 7.83
الشمس للاسكان والتعمير 4,971,532 16,559,372 30.02 892,130 2,980,917 29.93
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 1,032,190 5,795,098 17.81 4,280,534 24,075,394 17.78
مينا للاستثمار السياحي والعقاري 557,237 3,781,487 14.74 637,487 4,366,246 14.60
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية 35,766 552,521 6.47 2,240 34,481 6.50
القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه 2,245 6,999,640 0.03 199 619,169 0.03
العبور للاستثمار العقارى 310,889 2,800,208 11.10 46,043 422,273 10.90
مدينة نصر للاسكان والتعمير 4,921,765 23,126,787 21.28 1,627,563 7,668,042 21.23
مصر الجديدة للاسكان والتعمير 7,313,240 35,206,170 20.77 917,499 4,427,002 20.73
بالم هيلز للتعمير 3,540,229 15,076,180 23.48 2,050,837 8,775,012 23.37
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك 24,449 184,783 13.23 1,919 14,603 13.14
اودن للاستثمارات المالية 18,758 344,025 5.45 14,600 269,860 5.41
العالمية للاستثمار والتنمية 528,707 3,980,548 13.28 12,625 95,701 13.19
الملتقي العربي للاستثمارات 640,485 3,969,392 16.14 315,350 1,971,459 16.00
جى بى اوتو 5,516,106 20,982,063 26.29 1,195,719 4,564,904 26.19
إعمار مصر للتنمية 239,703 2,939,008 8.16 86,093 1,057,263 8.14
(مجموعة عامر القابضة (عامر جروب 786 384,534 0.20 1,185 586,569 0.20
A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس 232,350 1,387,402 16.75 57,626 344,246 16.74
اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية 2,718 70,732 3.84 11,267 301,430 3.74
الاهلي للتنمية والاستثمار 585,619 4,133,810 14.17 35,698 251,481 14.20
القابضة المصرية الكويتية بالجنية 39,303 41,323,964 0.10 1,111 1,178,533 0.09
القابضة المصرية الكويتية 367,705 27,929,887 1.32 10,000 759,184 1.32
راية القابضة للأستثمارات المالية 265,863 2,572,288 10.34 113,112 1,098,780 10.29
المجموعه الماليه هيرمس القابضه 12,606,725 50,830,100 24.80 742,740 3,010,617 24.67
النعيم القابضة للاستثمارات 0.00 0.00
ريكاب للاستثمارات المالية 4,654 284,714 1.63 1,476 94,770 1.56
برايم القابضة للاستثمارات المالية 666 71,754 0.93 1,458 156,918 0.93
سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 20,591 316,181 6.51 4,384 67,846 6.46
بلتون المالية القابضة 8,338,185 21,555,842 38.68 3,063,073 7,942,617 38.57
اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 70,907 0.00 292,969 0.00
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 453,507 53,137,958 0.85 52,087 6,109,876 0.85
بى انفستمنتس القابضه 5,856,508 22,612,966 25.90 278,039 1,070,962 25.96
جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية 101,635 1,090,926 9.32 11,875 128,209 9.26
اوراسكوم للاستثمار القابضه 3,378,209 11,755,463 28.74 17,593,771 61,442,812 28.63
EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات 23,823 0.00 1,404 0.00
المطورون العرب القابضة 2,159,143 8,045,381 26.84 4,369,375 16,391,133 26.66
اوراسكوم المالية القابضة 1,380,076 4,078,390 33.84 7,389,823 21,890,503 33.76
مصر للفنادق 5,986 0.00 109 0.00
اوراسكوم للتنمية مصر 548,319 6,857,906 8.00 69,969 875,249 7.99
المصرية للمنتجعات السياحية 259,182 2,666,493 9.72 134,772 1,401,862 9.61
شارم دريمز للاستثمار السياحى 1,307,024 5,729,003 22.81 223,605 981,303 22.79
المصرية لنظم التعليم الحديثة 225,118 1,330,357 16.92 1,884,608 11,155,204 16.89
شركة مستشفي كليوباترا 4,620 779,130 0.59 1,050 176,852 0.59
الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول 900,402 5,648,925 15.94 1,702,822 10,685,763 15.94
القلعة للاستثمارات المالية 9,931,174 47,985,418 20.70 5,663,448 27,503,803 20.59
مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى 44,976 126,408 35.58 73,612 210,905 34.90
سبيد ميديكال 503,839 2,944,082 17.11 1,582,545 9,230,193 17.15
Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات 388,656 2,566,441 15.14 183,198 1,201,684 15.25
اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 430,913 9,573,029 4.50 26,966 599,727 4.50
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية 13,210,285 67,444,200 19.59 2,637,029 13,536,758 19.48
ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 751,370 4,196,522 17.90 190,421 1,068,713 17.82
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى 4,682,858 13,033,384 35.93 474,055 1,326,943 35.73
ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال 9,275 52,495 17.67 2,673 15,353 17.41
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي 26,754 12,538,963 0.21 305 141,732 0.22
عدد الشركات ( 160 ) 374,007,252 1,607,379,486   97,836,194 440,899,902  
اجمالى قيمة تداول الأسهم (جنيه ) 1,617,502,169      قيمة التداول في ذات الجلسة كنسبة من اجمالى الأسهم المقيدة 23.12
اجمالى كمية تداول الأسهم 451,670,853      كمية التداول في ذات الجلسة كنسبة من اجمالى الأسهم المقيدة 21.66

سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة

اسم الشركهقيمة التداول في ذات الجلسة (جنيه)اجمالى القيمة(جنيه)النسبه من اجمالى القيمةكمية التداول في ذات الجلسةاجمالى الكميةالنسبه من اجمالى الكمية
المشروعات الصناعية والهندسية 231,726 1,062,658 21.81 1,259,842 5,803,766 21.71
أم بي للهندسةM.B 16,473 0.00 10,220 0.00
المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية 2,070 195,713 1.06 15,000 1,445,268 1.04
الدولية للصناعات الطبية ايكمي 43,704 0.00 46,122 0.00
الدولية للأسمدة والكيماويات 55,410 952,995 5.81 3,965 68,343 5.80
بى اى جى للتجارة والاستثمار 4,984 197,835 2.52 59,002 2,360,593 2.50
الاولي للاستثمار والتنمية العقارية 183,383 1,630,833 11.24 137,238 1,244,306 11.03
اراب للتنمية والاستثمار العقاري 7,667 355,611 2.16 7,783 357,409 2.18
عدد الشركات ( 8 ) 485,241 4,455,824   1,482,830 11,336,027  
اجمالى قيمة تداول الأسهم (جنيه ) 5,901,097      قيمة التداول في ذات الجلسة كنسبة من اجمالى الأسهم المقيدة 8.22
اجمالى كمية تداول الأسهم 18,416,776      كمية التداول في ذات الجلسة كنسبة من اجمالى الأسهم المقيدة 8.05