الرئيسية بيانات السوق البيانات التاريخية أهم مؤشرات البورصة
البيانات التاريخية
أهم مؤشرات البورصة
بيانات الأسهم
بيانات السندات
رأس المال السوقي

مؤشرات البورصة 2019 2020 2021 2022 (يناير-يناير) 2023
كمية التداول (داخل المقصورة) 43,915.00 87,465.80 127,040.10 121,578.50 15,651.40
كمية التداول (خارج المقصورة) 5,103.00 3,839.50 5,260.70 3,203.80 241.70
كمية التداول (سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة)* 770.90 1,578.30 3,948.80 5,571.90 380.90
إجمالى كمية التداول (مليون) 49,788.90 92,883.60 136,249.60 130,354.20 16,274.00
قيمة التداول (داخل المقصورة) 376,882.00 653,125.70 911,885.40 1,009,293.40 75,792.80
قيمة التداول (خارج المقصورة) 32,311.90 35,252.80 93,014.10 104,185.00 2,354.10
قيمة التداول (سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة) 525.10 1,307.30 2,122.00 2,417.10 139.40
إجمالى قيمة التداول (مليون جنيه) 409,719.00 689,685.80 1,007,021.50 1,115,895.50 78,286.30
متوسط قيمة التداول الشهرى (داخل المقصورة) 31,406.80 54,427.10 75,990.40 84,107.80 75,792.80
متوسط قيمة التداول الشهرى (خارج المقصورة) 2,692.70 2,937.70 7,751.20 8,682.10 2,354.10
متوسط قيمة التداول الشهرى (سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة) 43.80 108.90 176.80 201.40 139.40
الإجمالى (مليون جنيه) 34,143.30 57,473.70 83,918.40 92,991.30 78,286.30
عدد العمليات (داخل المقصورة) 4,882,810 8,495,584 11,215,686 10,673,939 1,674,279
عدد العمليات (خارج المقصورة) 35,882 44,824 36,129 23,774 4,366
عدد العمليات (سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة) 51,730 79,085 187,197 285,861 19,884
إجمالى عدد العمليات 4,970,422.00 8,619,493.00 11,439,012.00 10,983,574.00 1,698,529.00
 
سوق داخل المقصورة
عدد الشركات المقيدة 218 215 218 218 218
عدد الشركات المتداولة 213 214 220 218 207
متوسط عدد الشركات المتداولة شهريا 202 203 206 210 208
نسبة الشركات المتداولة من إجمالى الشركات المقيدة (%) 97.71 99.53 100.92 100.00 94.95
رأس المال السوقى فى نهاية العام (بالمليار جنيه) 708.30 649.90 763.10 959.80 1,058.00
معدل دوران السهم (%) 27.38 42.33 48.27 36.06 5.02
نصيب الأجانب غير العرب فى إجمالي قيمة التداول (%) 26.11 22.49 18.20 18.48 7.45
نصيب العرب فى إجمالي قيمة التداول (%) 5.19 3.41 3.50 6.75 10.53
عدد أيام التداول 243 243 244 244 20
سعر الصرف (جنيه/دولار) فى نهاية الفترة 16.042 15.732 15.713 24.743 30.189
سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة
عدد الشركات المقيدة 29 26 28 27 27
عدد الشركات المتداولة 29 29 28 26 20
رأس المال السوقي فى نهاية العام (بالمليار جنيه) 1.10 1.00 2.30 1.40 1.30
* تم بدء التداول بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة في 3 يونيو 2010
بيانات التداول تشمل الأسهم والسندات وصناديق الاستثمار
رأس المال السوقي= عدد الأسهم المقيدة x سعر السوق في نهاية العام
معدل دوران السهم = قيمة تداول الأسهم المقيدة/رأس المال السوقي في نهاية العام
معدل الدوران خلال عام 2008 تم احتسابه بعد استبعاد الصفقات