الرئيسية بيانات السوق متابعة السوق اليوم إجماليات التداول
    متابعة السوق اليوم
عدد الشركات الكمية القيمة(جنيه) عدد العمليات
داخل المقصورة 211 1,264,096,393 2,514,013,775 102,931
الأسهم 205 1,263,996,095 2,427,393,180 102,924
المتعاملون الرئيسييون 6 100,298 86,620,595 7
السندات 0 0 0 0
صناديق الاستثمار 0 0 0 0
سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة
الأسهم 16 75,878,331 21,808,561 2,765
خارج المقصورة 31 3,661,189 29,389,210 353
سندات 0 0 0 0
نقل ملكية 20 1,862,815 26,871,921 42
أوامر 11 1,798,374 2,517,289 311
الاجمالى 258 1,343,635,913 2,565,211,546 106,049
رأس المال السوقى (جنيه) 1,119,162,602,009
عدد الشركات الكمية القيمة(جنيه) عدد العمليات
الأسهم المقيدة 205 1,263,954,337 2,426,428,152 102,894
مرتفع    89 846,896,094 1,617,251,273 64,778
منخفض 60 265,592,213 764,170,915 34,544
لم تتغير 56 151,466,030 45,005,964 3,572